Le taux d occupation est un indicateur cle de la rentabilite Airbnb. A Nice, ce taux atteint en moyenne 68% sur l annee.
Taux d Occupation Moyen par Saison
| Periode | Mois | Taux occupation | Tarif moyen |
|---|---|---|---|
| Haute saison | Juin – Sept | 85-95% | +50% a +100% |
| Mi-saison | Avril – Mai | 70-80% | +20% a +40% |
| Basse saison | Dec – Mars | 45-55% | -10% a -20% |
Evenements qui Boostent l Occupation
- Carnaval de Nice (fevrier): 95% occupation
- Grand Prix Monaco (mai): 100% occupation
- Nice Jazz Festival (juillet): 95% occupation
Taux par Quartier
| Quartier | Taux annuel |
|---|---|
| Vieux-Nice | 80% |
| Promenade | 78% |
| Carre d Or | 75% |
| Port | 72% |
FAQ
Quel est le taux d occupation moyen a Nice ?
68% sur l annee, avec des pics a 95% en haute saison.
Optimiser mon taux d occupation
Comments